Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
RIVER ROSS
HT: 6'1 | WT: 205 | Age: 26
Team | |
Hometown | Inuvik, NWT |
Date of birth | Mar 15, 1999 |
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cochrane GeneralsCOCH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | Cochrane GeneralsCG | 23 | 6 | 9 | 15 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2018-2019 | Cochrane GeneralsCG | 31 | 16 | 17 | 33 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2017-2018 | Cochrane GeneralsCG | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-2017 | Banff Academy BearsBB | 28 | 6 | 6 | 12 | 0.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-2016 | Banff Academy BearsBB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 109 | 33 | 40 | 73 | 0.7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: